Limoeiro Folha 23


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 386
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,8   ,300  10.07.00,0   10.07.03,4        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0   2,050  10.11.42,0   10.13.12,7        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,1 380327,7   3,900  10.15.24,0   10.13.23,0        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9   4,000  10.15.36,0   10.13.51,7        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,1 380320,4   4,500  10.08.59,6   10.15.04,0        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,1 380227,9   15,100  10.24.01,9   10.31.27,1        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,3 380133,6   17,800  10.57.00,0   10.57.31,3   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,2   22,500  11.00.58,8   11.06.18,9        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,2   25,000  11.08.30,9   11.13.46,3        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5   34,702  11.30.48,2   11.25.29,3        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,9   34,979  11.31.21,5   11.25.48,4        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,9 380433,9   35,251  11.31.54,1   11.26.10,7        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,6   35,500  11.32.24,0   11.26.37,3        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,6   35,800  11.33.00,0   11.27.01,3        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0   36,000  11.33.24,0   11.27.19,9        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,9   36,100  11.33.36,0   11.27.31,2        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,2   36,300  11.34.00,0   11.27.43,9        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,2   36,400  11.34.12,0   11.27.58,3        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,2   36,600  11.25.06,5   11.28.17,0     3.10,5   310,5  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,7   37,000  11.57.00,0   11.57.07,2   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0   2,050  12.01.42,0   12.03.02,2        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51140,9 380327,7   3,900  12.05.24,0   12.03.12,0        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,9   4,000  12.05.36,0   12.03.35,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,5 380320,2   4,500  11.59.19,6   12.04.37,2     5.17,6   517,6  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0   15,100  12.13.50,7   12.20.24,5     6.33,8   633,8  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,4 380133,7   17,800  12.47.00,0   12.47.30,2   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,3   22,500  12.50.02,3   12.55.57,0     5.54,7   554,7  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2   25,000  12.58.20,6   13.03.22,4     5.01,8   501,8  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5   34,702  13.20.48,2   13.14.58,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,9   34,979  13.21.21,5   13.15.16,4        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380434,0   35,251  13.21.54,1   13.15.36,6        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,9 380435,8   35,500  13.22.24,0   13.16.01,7        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,7   35,800  13.23.00,0   13.16.26,2        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,5 380435,0   36,000  13.23.24,0   13.16.44,9        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9   36,100  13.23.36,0   13.16.55,5        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,1   36,300  13.24.00,0   13.17.09,4        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,1   36,400  13.24.12,0   13.17.21,3        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,5   36,600  13.14.36,5   13.17.40,4     3.03,9   303,9  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.37.00,0   15.37.00,0   (0)     
                 
              29.02,3